⏰ 北京时间 9月12日 17:00(当地 18:00)
- 开球:北京时间 9月12日 17:00(当地 18:00)
- 球场:磐城夏威夷人体育场
🎯 天网四项(在售、裁判、赔率、热度、近期 xG)
| 项目 | 结论 | 来源 |
|---|---|---|
| 在售 | 不在售:未对上编号(在售赛程生成于 2026-09-12 14:26:57) | 天网在售门控(竞彩:官网接口,拦截时退 500 镜像;北单:澳客) |
| 裁判 | 未知(赛前尚未公布,或该联赛不在裁判快照覆盖内) | playerstats.football / API-Football |
| 赔率 | 未知(API-Football 暂无该场赔率) | API-Football 赔率 |
| 赔率走势(库) | 威廉希尔胜平负 初盘 3.10/3.10/2.10 → 最新 2.90/3.10/2.20;Be* 亚盘 初盘 主让 -0.25(0.75/1.05) → 最新 主让 -0.25(0.85/0.95);Be* 大小 初盘 2.25(大 0.85/小 0.95) → 最新 2.5(大 0.90/小 0.90) | 公司赔率表(纳米数据库,公司名脱敏) |
| 历史交锋与合理盘口 | 最近 2 次:2024-06-29 J2联赛 磐城FC 0–4 横滨FC,当时亚盘 主让 -0.25(1.05/0.8);2024-04-07 J2联赛 横滨FC 2–2 磐城FC,当时亚盘 主让 0.5(0.88/0.98)。合理盘口区间 [0.25, 0.25],判定 合理(天网模型,负数=主让) | 比赛分析表交锋记录 + 公司盘口(纳米数据库);合理盘口为天网模型 |
| 必发热度 | 未知(本场不在必发前几页或未匹配) | 必发公开成交页 + 500 赛程镜像(天网热度快照) |
| 库内情报(辅助) | 主队不利:磐城FC3场比赛连败,状态持续低迷。;磐城FC近10场正赛客场3胜0平7负,表现低迷。 / 客队不利:横滨FC本赛季联赛5场比赛,在落后的情况下最终输球的场次占总负场的100%。;横滨FC本赛季近10个客场比赛,在落后的情况下最终客场输球率达100%。 / 主队有利:本赛季磐城FC联赛5场比赛,半场进球占比达到总进球的50%。;磐城FC本赛季联赛5场比赛,在领先的情况下最终获胜的场次占总胜场的100%。 / 客队有利:横滨FC6场比赛4胜1平,状态出色。;横滨FC近5年面对磐城FC客场胜率达到100%。 | 情报表(纳米数据库,第三方分析文本,只作参考) |
| 主队近 5 场 xG | 未知(近期完场比赛无统计数据) | API-Football 逐场统计 |
| 客队近 5 场 xG | 未知(近期完场比赛无统计数据) | API-Football 逐场统计 |
🚑 伤停与停赛(本代理双源核验)
磐城FC(主)
本方未取得通过核验的缺阵球员。
横滨FC(客)
本方未取得通过核验的缺阵球员。
🌦️ 场地与天气(球场资料表 + 公开气象接口)
- 德比/共用主场/转会关系:未知;近三年转会往来:未知
🧭 球队打法(两队对比)
| 项目 | 磐城FC | 横滨FC | 口径与来源 |
|---|---|---|---|
| 阵型 | 未知(FBref 无该队页面) | 未知(FBref 无该队页面) | — |
| 打法标签 | 未知 | 未知 | Football-LAB チームスタイル指数(联赛均值 50) |
| 高位逼抢 | 未知(Football-LAB 无 AGI) | 未知(Football-LAB 无 AGI) | Football-LAB AGI(攻击指数)与前场控球指数(代理指标,非 PPDA) |
| 传控 | 本季场均控球 未知(0 场);上季 未知(0 场) | 本季场均控球 未知(0 场);上季 未知(0 场) | FBref 赛程表 Poss 列 |
| 下底传中 | 左路进攻 未知;右路进攻 未知【上季(本季指标 Football-LAB 尚未更新)】;传中得分占 本季 未知、上季 未知 | 左路进攻 未知;右路进攻 未知【上季(本季指标 Football-LAB 尚未更新)】;传中得分占 本季 未知、上季 未知 | Football-LAB 左右路指数 + 得点パターン |
| 定位球 | 定位球进攻 未知【上季(本季指标 Football-LAB 尚未更新)】;定位球得分 本季 未知、上季 未知 | 定位球进攻 未知【上季(本季指标 Football-LAB 尚未更新)】;定位球得分 本季 未知、上季 未知 | Football-LAB チームスタイル + 得点パターン |
本季样本少,本季与上季并列;「高位逼抢」暂无稳定免费 PPDA 源:德甲为 WhoScored 定性标签,日职为 Football-LAB AGI 代理。