⏰ 北京时间 9月12日 18:00(当地 19:00)
- 开球:北京时间 9月12日 18:00(当地 19:00)
- 球场:新国立竞技场
🎯 天网四项(在售、裁判、赔率、热度、近期 xG)
| 项目 | 结论 | 来源 |
|---|---|---|
| 在售 | 在售:北单 北单80(在售赛程生成于 2026-09-12 14:26:57) | 天网在售门控(竞彩:官网接口,拦截时退 500 镜像;北单:澳客) |
| 裁判 | 未知(赛前尚未公布,或该联赛不在裁判快照覆盖内) | playerstats.football / API-Football |
| 赔率 | 胜平负 1.91/3.5/3.5(William Hill);亚盘 -0.75(1.98/1.82,Bet365);大小球 2.5(1.8/2.0,Bet365) | API-Football 赔率(9 家中取威廉希尔/Bet365,天网口径) |
| 赔率走势(库) | 威廉希尔胜平负 初盘 1.73/3.50/4.40 → 最新 1.91/3.40/3.60;Be* 亚盘 初盘 主让 0.75(0.95/0.85) → 最新 主让 0.5(0.90/0.90);Be* 大小 初盘 2.5(大 0.82/小 0.97) → 最新 2.5(大 0.80/小 1.00) | 公司赔率表(纳米数据库,公司名脱敏) |
| 历史交锋与合理盘口 | 最近 3 次:2026-05-06 J1联赛 町田泽维亚 2–0 横滨水手,当时亚盘 主让 0.75(1/0.8);2026-02-06 J1联赛 横滨水手 2–3 町田泽维亚,当时亚盘 主让 -0.5(0.77/1.02);2025-08-23 J1联赛 横滨水手 0–0 町田泽维亚,当时亚盘 主让 0(0.9/0.9)。合理盘口区间 [-0.75, -0.75],判定 合理(天网模型,负数=主让) | 比赛分析表交锋记录 + 公司盘口(纳米数据库);合理盘口为天网模型 |
| 必发热度 | 未知(本场不在必发前几页或未匹配) | 必发公开成交页 + 500 赛程镜像(天网热度快照) |
| 库内情报(辅助) | 主队不利:町田泽维亚近5年面对横滨水手主场输球率达到66%。 / 客队不利:横滨水手本赛季6场总失球数达到8球,其中主场失球数占总失球数62%。;横滨水手近5年面对町田泽维亚主场输球率达到66%。 / 主队有利:町田泽维亚6场比赛5胜1平,状态出色。;町田泽维亚近10场正赛主场9胜0平1负,表现出色。 / 客队有利:横滨水手6场比赛4胜1平,状态出色。;横滨水手10场正赛场均失球小于1球,其中6场零封对手。 | 情报表(纳米数据库,第三方分析文本,只作参考) |
| 主队近 4 场 xG | 场均 xG 2.05、xGA 2.33(有 xG 的 1/4 场);场均角球 2.8 个(对手 3.5);控球 46%。逐场:2026-09-06 Nagoya Grampus 1-3 xG 未知/未知;2026-09-02 Kawasaki Frontale 2-1 xG 未知/未知;2026-08-29 Mito Hollyhock 1-1 xG 未知/未知;2026-08-23 Urawa 3-1 xG 2.05/2.33 | API-Football 逐场统计(全部赛事) |
| 客队近 4 场 xG | 场均 xG 未知、xGA 未知(有 xG 的 0/4 场);场均角球 3.8 个(对手 3.5);控球 50%。逐场:2026-09-06 Kashiwa Reysol 0-2 xG 未知/未知;2026-09-02 Kyoto Sanga 1-1 xG 未知/未知;2026-08-29 Urawa 3-2 xG 未知/未知;2026-08-22 Vissel Kobe 1-0 xG 未知/未知 | API-Football 逐场统计(全部赛事) |
🚑 伤停与停赛(本代理双源核验)
町田泽维亚(主)
本方未取得通过核验的缺阵球员。
横滨水手(客)
本方未取得通过核验的缺阵球员。
🌦️ 场地与天气(球场资料表 + 公开气象接口)
- 德比/共用主场/转会关系:未知;近三年转会往来:未知
🧭 球队打法(两队对比)
| 项目 | 町田泽维亚 | 横滨水手 | 口径与来源 |
|---|---|---|---|
| 阵型 | 未知(FBref 无该队页面) | 未知(FBref 无该队页面) | — |
| 打法标签 | 未知 | 未知 | Football-LAB チームスタイル指数(联赛均值 50) |
| 高位逼抢 | 未知(Football-LAB 无 AGI) | AGI 46.6(联赛第 15);前场控球 未知【上季(本季指标 Football-LAB 尚未更新)】 | Football-LAB AGI(攻击指数)与前场控球指数(代理指标,非 PPDA) |
| 传控 | 本季场均控球 未知(0 场);上季 未知(0 场) | 本季场均控球 未知(0 场);上季 未知(0 场) | FBref 赛程表 Poss 列 |
| 下底传中 | 左路进攻 未知;右路进攻 未知【上季(本季指标 Football-LAB 尚未更新)】;传中得分占 本季 未知、上季 未知 | 左路进攻 未知;右路进攻 未知【上季(本季指标 Football-LAB 尚未更新)】;传中得分占 本季 30.0%、上季 未知 | Football-LAB 左右路指数 + 得点パターン |
| 定位球 | 定位球进攻 未知【上季(本季指标 Football-LAB 尚未更新)】;定位球得分 本季 未知、上季 未知 | 定位球进攻 未知【上季(本季指标 Football-LAB 尚未更新)】;定位球得分 本季 0 球(占 0.0%)、上季 未知 | Football-LAB チームスタイル + 得点パターン |
本季样本少,本季与上季并列;「高位逼抢」暂无稳定免费 PPDA 源:德甲为 WhoScored 定性标签,日职为 Football-LAB AGI 代理。